Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
13525 29.07.2021 3.4 5.6 74 25 °C, po velkých deštích Martin Mlečka
4399 16.07.2021 11 8.2 6.8 110 slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě Martin Mlečka
1796 16.07.2021 7.6 cca 3 6.2 64 slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě Martin Mlečka
1793 16.07.2021 7.7 2.7 5.5 78 slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě Martin Mlečka
1785 16.07.2021 9.8 2.9 7.1 68 slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě Martin Mlečka
1784 16.07.2021 8.6 8.6 7.3 118 slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě Martin Mlečka
8990 16.07.2021 9.3 1.4 6.9 126 slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě Martin Mlečka
1782 16.07.2021 11.7 2.2 6.9 120 slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě Martin Mlečka
1779 16.07.2021 16.6 1.4 6.9 124 slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě Martin Mlečka
8984 16.07.2021 13 0.75 7.2 158 slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě Martin Mlečka
6784 17.07.2021 8.9 12 8 199 slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě Martin Mlečka
5455 17.07.2021 18.4 5.1 8.1 3922 3.1 0 0 vedro, dusno; deštivější rok Martin Mlečka
1225 21.07.2021 14.3 cca 25 7.6 1476 teplo, sucho Martin Mlečka
1224 21.07.2021 12.6 cca 50 teplo, sucho Martin Mlečka
7731 21.07.2021 18 0.03 7.2 1818 1.4 190 nadlimit teplo, sucho Martin Mlečka
14015 13.07.2021 8.7 60 6.8 66 slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě Martin Mlečka
2670 16.07.2021 11.6 9 6.9 80 0 0 0 slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě Martin Mlečka
1192 15.08.2021 6.9 170 velké vedro, sucho, vlhčí rok Martin Mlečka
2474 27.08.2021 4.3 7.6 1338 chladno, po dešti, vlhčí rok Martin Mlečka
1635 17.08.2021 20.4 6.2 2608 slunečno, teplo, vlhčí rok Martin Mlečka
1634 17.08.2021 21.8 6.3 2702 slunečno, teplo, vlhčí rok Martin Mlečka
1636 17.08.2021 21.2 6.3 2574 slunečno, teplo, vlhčí rok Martin Mlečka
8428 17.08.2021 19.6 6.2 2662 slunečno, teplo, vlhčí rok Martin Mlečka
1106 18.08.2021 9.7 5 7.5 556 2.7 0 0 sirný pramen; chladno, vlhčí rok Martin Mlečka
1106 18.08.2021 9.5 40 7.5 566 železitý pramen; chladno, vlhčí rok Martin Mlečka