V Nových horách
studánka
Ověřená poloha
Základní informace
- Přístupnostcesta (kolo)
- Využitelnosttekoucí, dobře dostupná
- AutorSichernadel
- Vloženo13.12.2009
- Aktualizace07.05.2014
- PatronOÚ Bučina
Umístění zdroje
- WGS-84N 49°03'9.102" E 16°38'9.201"
- Odkaz na mapyMapy.com · OpenStreetMap · Google
- Výška235 m
- Kraj, OkresJihomoravský kraj, Brno-venkov
- RegionBrno a okolí
- Obec, KatastrBlučina, Blučina
Poznámka
U města Židlochovice je kopec Výhon. Když se vydáte po jeho úbočí směrem na Blučinu po žluté TZ, po levé straně cesty uvidíte mladý stromek a velký kámen se žlutou značkou, o metr dál uvidíte kousek studánky. Studánka sama také slouží jako posezení. Voda ze studánky je svedena do dvou kašen, nedaleko od sebe, v Blučině, stará už nějaký čas není v provozu a nová je v provozu v letním období. Foto: Martin Mlečka.
Dne 4.5.2014 měla studánka vydatnost 10 litrů za minutu.
Dne 4.5.2014 měla studánka vydatnost 10 litrů za minutu.
Záznamy z návštěv
- 27.07.2018 - Studánka je v dobrém stavu, ale výrazně poklesla její vydatnost - na pouhý 1 l/min. (MartinMlecka)
Orientační měření
| Datum | t | Vyd | pH | EC | TDS | tvrd | NO3 | NO2 | NH | PO4 | Cl | Fe | CHSK | počasí | Měřič |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | 14.6 | 3.46 | 7.47 | 1440 | 12 °C, slunečno, sucho | Martin Mlečka | |||||||||
| 26.04.2026 | 9.0 | 1.31 | 7.35 | 1632 | 10 °C, slunečno, sucho | Martin Mlečka | |||||||||
| 15.02.2026 | 4.87 | 7.29 | 1400 | 1 °C, po dešti, zataženo | Martin Mlečka | ||||||||||
| 15.11.2025 | 11.3 | 4.83 | 7.17 | 1446 | 2.7 | 5 | 0 | 29 | 9 °C, zataženo, vlhko | Martin Mlečka | |||||
| 02.11.2024 | 13.1 | 4.11 | 7.82 | 1524 | 0 | 0 | 26 | 12 °C, zataženo, sucho | Martin Mlečka | ||||||
| 09.02.2023 | 6.41 | 8.4 | 1422 | 0 °C, středně sucho, slunečno | Martin Mlečka | ||||||||||
| 28.09.2022 | 12.6 | 7.35 | 8.3 | 1408 | zataženo, sucho, 15 °C | Martin Mlečka | |||||||||
| 23.04.2022 | 9.6 | 8.2 | 1416 | 25 | teplejší výkyv, sucho | Martin Mlečka | |||||||||
| 30.10.2021 | 11.7 | 4.4 | 8.2 | 1476 | 3.1 | 0 | 0 | 8 | teplý suchý podzim | Martin Mlečka | |||||
| 27.08.2021 | 4.3 | 7.6 | 1338 | chladno, po dešti, vlhčí rok | Martin Mlečka | ||||||||||
| 23.02.2021 | 6.9 | 2 | 7.5 | 1774 | chladno, slunečno, po oblevě | Martin Mlečka | |||||||||
| 08.11.2020 | 1.7 | 1698 | chladno, vlhko | Martin Mlečka | |||||||||||
| 06.06.2020 | 1.35 | slunečno, teplo, po deštivém týdnu | Martin Mlečka | ||||||||||||
| 11.11.2019 | 1.5 | chladno, mokro | Martin Mlečka | ||||||||||||
| 30.08.2019 | 1.25 | ranní chlad, sucho | Martin Mlečka | ||||||||||||
| 07.08.2019 | 15.5 | 1.2 | 1474 | 737 | vedro, dusno, sucho | Martin Mlečka | |||||||||
| 18.04.2019 | 1.8 | 1268 | 637 | slunečno, teplo, sucho | Martin Mlečka | ||||||||||
| 27.07.2018 | 15.2 | 1 | 1418 | 709 | teplo, po deštivých dnech | Martin Mlečka | |||||||||
| 24.01.2015 | 8.3 | 3.06 | 20 | zataženo, teplota těsně nad nulou | Martin Mlečka |
