Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
10094 11.07.2026 12.1 2 6.04 168 19 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
5219 07.07.2019 11.8 3 114 57 chladno, místy deštík Martin Mlečka
6081 11.07.2021 8.8 13.8 8.7 114 slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě Martin Mlečka
282 12.07.2024 7.6 0.99 5.45 68 20 °C, polojasno, deštivo Martin Mlečka
5219 12.07.2026 13.1 7.17 5.83 120 15 °C, přeháňky, po delším suchu Martin Mlečka
2368 07.07.2019 8.4 2.5 98 49 chladno, místy deštík Martin Mlečka
7193 11.07.2021 5.8 2.9 7.8 76 slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě Martin Mlečka
11465 12.07.2024 6.9 cca 20 6.28 78 20 °C, polojasno, deštivo Martin Mlečka
256 12.07.2026 9.3 1.88 5.42 82 15 °C, přeháňky, po delším suchu Martin Mlečka
10091 07.07.2019 9.3 7.5 202 100 chladno, místy deštík Martin Mlečka
3671 11.07.2021 9.3 4.9 8.5 114 slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě Martin Mlečka
10851 12.07.2024 9.2 cca 10 6.48 90 20 °C, polojasno, deštivo Martin Mlečka
2368 12.07.2026 8.0 10 5.98 118 15 °C, přeháňky, po delším suchu Martin Mlečka
263 07.07.2019 10.6 1.8 146 73 chladno, místy deštík Martin Mlečka
8985 11.07.2021 10.6 12 7.3 200 slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě Martin Mlečka
6146 12.07.2024 17.6 0.063 6.71 96 20 °C, polojasno, deštivo Martin Mlečka
2669 12.07.2026 13.6 3 5.94 88 15 °C, přeháňky, po delším suchu Martin Mlečka
2474 24.01.2015 8.3 3.06 20 zataženo, teplota těsně nad nulou Martin Mlečka
8770 08.07.2019 6.6 12.9 60 30 jasno, chladno Martin Mlečka
1781 11.07.2021 15.8 0.14 7.7 130 slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě Martin Mlečka
6784 13.07.2024 8.6 8.48 7.36 198 18 °C, zataženo, deštivo Martin Mlečka
2670 12.07.2026 10.0 2.52 6.41 82 15 °C, přeháňky, po delším suchu Martin Mlečka
7448 06.02.2015 3.24 30 0 silný vítr, teplota pod bodem mrazu Martin Mlečka
3453 09.07.2019 10.1 4.3 226 114 chladno, sucho Martin Mlečka
10090 12.07.2021 8.7 6.7 7.8 596 1.8 30 0 slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě Martin Mlečka