Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
250 12.07.2019 7.1 3.9 82 41 chladno, po mírném dešti Martin Mlečka
251 12.07.2019 8.1 0.5 80 40 chladno, po mírném dešti Martin Mlečka
271 12.07.2019 8.3 15 86 43 chladno, po mírném dešti Martin Mlečka
270 12.07.2019 12.9 4.3 80 40 chladno, po mírném dešti Martin Mlečka
12765 11.07.2019 12.3 134 66 teplo, sucho Martin Mlečka
360 11.07.2019 10.8 1.2 74 37 teplo, sucho Martin Mlečka
1824 29.07.2019 10.6 1.2 1192 596 teplo, sucho Martin Mlečka
8472 30.07.2019 16.7 0 270 135 teplo, sucho Martin Mlečka
3612 30.07.2019 10.2 0.24 258 129 1.1 0 0 teplo, sucho Martin Mlečka
3609 30.07.2019 9.4 422 211 (levý pramen); sucho, teplo Martin Mlečka
3609 30.07.2019 10.2 526 263 (pravý pramen); teplo, sucho Martin Mlečka
3611 30.07.2019 9.3 640 320 teplo, sucho Martin Mlečka
8470 30.07.2019 10.1 19 342 171 teplo, sucho Martin Mlečka
6046 07.08.2019 15.5 0.22 592 296 vedro, dusno, sucho Martin Mlečka
2474 07.08.2019 15.5 1.2 1474 737 vedro, dusno, sucho Martin Mlečka
8471 30.07.2019 10.3 346 173 teplo, sucho Martin Mlečka
7508 30.07.2019 11.9 2.2 1374 687 (Helena); teplo, sucho Martin Mlečka
7508 30.07.2019 11.4 5.2 920 460 (Viktor); teplo, sucho Martin Mlečka
3712 30.07.2019 12 192 96 teplo, sucho Martin Mlečka
5065 31.07.2019 3 chladno, místy deštík Martin Mlečka
9951 31.07.2019 11.8 1.8 136 68 chladno, místy deštík Martin Mlečka
11378 31.07.2019 11.5 1.6 266 133 teplo, po dešti Martin Mlečka
7280 01.08.2019 10.9 15 314 157 chladno, sucho Martin Mlečka
7282 01.08.2019 9.4 1.2 702 351 (Rudolf); chladno, sucho Martin Mlečka
7282 01.08.2019 10.8 0.11 578 290 (Gisela); chladno, sucho Martin Mlečka