Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
6786 12.07.2020 6.9 7.5 56 28 chladno, po deštích Martin Mlečka
284 12.07.2020 7.5 1.3 54 28 chladno, po deštích Martin Mlečka
285 12.07.2020 7.1 54 27 chladno, po deštích Martin Mlečka
278 12.07.2020 6.6 2.5 50 25 chladno, po deštích Martin Mlečka
282 12.07.2020 7.4 5.6 56 28 chladno, po deštích Martin Mlečka
279 12.07.2020 11.3 7.5 38 19 chladno, po deštích Martin Mlečka
276 12.07.2020 10.8 9.4 50 25 chladno, po deštích Martin Mlečka
273 12.07.2020 8.8 0.8 50 25 chladno, přeháňky, po deštích Martin Mlečka
272 12.07.2020 10.1 30 58 29 chladno, přeháňky, po deštích Martin Mlečka
6785 12.07.2020 8.1 2.1 70 35 chladno, přeháňky, po deštích Martin Mlečka
268 12.07.2020 7.1 10.7 88 44 chladno, přeháňky, po deštích Martin Mlečka
8493 11.07.2020 9.2 20 104 52 chladno, po deštích Martin Mlečka
257 11.07.2020 11.6 2.7 100 50 chladno, po deštích Martin Mlečka
6046 04.07.2020 0.24 556 278 slunečno, vedro, mokro Martin Mlečka
476 24.06.2020 9.1 2.8 zataženo, drobný déšť Petr Bláha
1212 24.06.2020 7.5 zataženo, drobný dť Petr Bláha
479 24.06.2020 7.5 2 po dešti, zataženo Petr Bláha
466 23.06.2020 5.4 slunečno, 16.5°C Petr Bláha
1684 23.06.2020 5.4 slunečno, 16°C Petr Bláha
5272 23.06.2020 7.9 slunečno, 16°C Petr Bláha
2474 06.06.2020 1.35 slunečno, teplo, po deštivém týdnu Martin Mlečka
870 02.06.2020 3.2 5.5 1690 845 5 0 slunečno, teplo, po deštivém týdnu Martin Mlečka
5313 24.05.2020 8.8 1.25 polojasno, 15°C Petr Bláha
11378 24.05.2020 10.6 2.5 polojasno, 16 °C, den před pršelo Petr Bláha
405 24.05.2020 1.7 polojasno, 16 °C Petr Bláha