Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
12202 09.07.2023 9.0 cca 1.5 6.6 50 21 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
273 09.07.2023 13.3 0.10 6.5 50 21 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
272 09.07.2023 12.1 7.95 6.8 50 21 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
6785 09.07.2023 16.7 6.8 76 21 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
252 09.07.2023 12.3 cca 3 6.9 60 21 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
11464 09.07.2023 6.6 3.85 6.5 68 21 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
6794 09.07.2023 7.3 cca 4 6.1 60 21 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
264 09.07.2023 7.2 2.29 6.1 54 21 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
10093 09.07.2023 9.9 1.40 6.3 60 21 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
260 09.07.2023 8.8 3.16 6.7 80 21 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
2670 09.07.2023 9.0 6.36 6.8 76 21 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
2669 09.07.2023 15.1 1.90 7.4 80 21 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
2669 09.07.2023 15.1 1.90 7.4 80 21 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
2567 10.07.2023 0 15 °C, déšť Martin Mlečka
2568 10.07.2023 7.8 10.46 5.5 720 2.7 1 0 19 20 °C, zataženo, po krátkém dešti Martin Mlečka
2368 11.07.2023 7.9 0.67 8.1 114 18 °C, slunečno, po dešti Martin Mlečka
10091 11.07.2023 8.8 5.92 8.1 216 18 °C, slunečno, po dešti Martin Mlečka
1980 12.07.2023 10.7 3.16 6.5 98 21 °C, zataženo, po dešti, dusno Martin Mlečka
8524 12.07.2023 12.7 21 °C, zataženo, po dešti, dusno Martin Mlečka
8984 13.07.2023 13.5 0.48 6.9 170 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1779 13.07.2023 16.5 0.34 8.2 126 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
8985 13.07.2023 10.5 6.60 6.9 210 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1781 13.07.2023 14.7 0.18 7.9 128 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1782 13.07.2023 13.6 0.34 7.9 118 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1783 13.07.2023 16.1 0.54 6.7 108 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka