
Živá voda - celoroční soutěž v pozorování života pramenů a studánek
Prameny a studánky jsou v přírodě stále, dnem i nocí, v parnu, ve vichru i pod sněhem, bez ohledu na okolí, názory lidí, stromy okolo,… Jen my lidé jsme někde dobře schováni doma, v úřadech, ve školách,… a tak vlastně ani nevíme, jak studánky žijí, jaký je jejich svět. Naše nahodilé návštěvy nám nepřiblíží život vody v přírodě…
Pojďme se společně přesvědčit, jak naše prameny a studánky přežívají v přírodě po celý rok. Pojďme
sledovat a zaznamenat jejich celoroční život alespoň při jejich pravidelných návštěvách.
Soutěž byla ukončena dne 22.3.2010, vyhlášením celkových výsledků. Děkujeme všem zúčastněným, výherci budou kontaktováni.
cíl: | zdokumentovat celý rok u jednoho konkrétního pramene či studánky v ČR, který je v Národním registru pramenů a studánek | ![]() Ceny do soutěže věnoval Knižní klub |
uzávěrky: | 15.6., 15.9., 15.12.2009 a 15.3.2010 | |
očekáváme: | do termínu každé uzávěrky zaslat jednu fotografii vybraného pramene či studánky (a je jedno, zda fotka zobrazuje pouze pramen, studánku nebo i lidi u ní) | |
jak: | elektronicky emailem nebo papírově (MOP), vždy prosíme o poskytnutí jména autora + poštovní adresu | |
ocenění: | nejzajímavější fotky v každém čtvrtletí budou oceněny speciálním studánkovým tričkem a na vybrané seriály studánek ve čtyřech ročních obdobích čeká u příležitosti Světového dne vody 22.3.2010 zvláštní cena | |
poznámka: | samozřejmě může jeden autor zaslat fotky více pramenů, studánek – do hodnocení bude zahrnut každý zdroj vody v přírodě samostatně (tím se tedy zvyšuje šance autora na úspěch) |
Pojďme společně do přírody, pojďme sledovat naše prameny, studánky v průběhu celého roku!
Hodnocení zaslaných foto
Jaro - do 15.6.2009 | Léto - do 15.9.2009 | Podzim - do 15.12.2009 | Zima - do 15.3.2010 | Finále | ||||||||||||
Hodnocení jaro | Hodnocení léto | Hodnocení podzim | Hodnocení zima | Přehled | ||||||||||||
Dat | ID | Foto | Hod | Dat | ID | Foto | Hod | Dat | ID | Foto | Hod | Dat | ID | Foto | Hod | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.4 | 473 | Foto | 2,9 | 27.4 | 473 | Foto | 5,0 | 27.4 | 473 | Foto | 3,7 | 27.4 | 473 | Foto | 3,2 | 77 |
27.4 | 1193 | Foto | 6,9 | 74 | ||||||||||||
2.5 | 510 | Foto | 5,1 | 10.9 | 510 | Foto | 4,7 | 15.10 | 510 | Foto | 5,7 | 7.3 | 510 | Foto | 5,3 | 34 |
4.5 | 58 | Foto | 8,2 | 13.9 | 58 | Foto | 8,4 | 17.11 | 58 | Foto | 6,1 | 6.2 | 58 | Foto | 7,4 | 3 |
5.5 | 783 | Foto | 4,9 | 30.8 | 783 | Foto | 6,1 | 14.11 | 783 | Foto | 3,4 | 23.2 | 783 | Foto | 4,1 | 57 |
5.5 | 784 | Foto | 5,0 | 30.8 | 784 | Foto | 6,1 | 14.11 | 784 | Foto | 3,1 | 23.2 | 784 | Foto | 5,2 | 41 |
5.5 | 785 | Foto | 5,1 | 30.8 | 785 | Foto | 5,0 | 29.10 | 785 | Foto | 6,0 | 43 | ||||
11.5 | 101 | Foto | 6,8 | 9.9 | 101 | Foto | 6,9 | 12.11 | 101 | Foto | 7,4 | 24.1 | 101 | Foto | 5,7 | 6 |
21.5 | 137 | Foto | 5,2 | 11.9 | 137 | Foto | 4,7 | 15.12 | 137 | Foto | 5,1 | 21.2 | 137 | Foto | 5,0 | 51 |
28.5 | 206 | Foto | 5,6 | 67 | ||||||||||||
30.5 | 834 | Foto | 5,3 | 81 | ||||||||||||
2.6 | 235 | Foto | 4,9 | 2.9 | 235 | Foto | 5,0 | 75 | ||||||||
9.6 | 29 | Foto | 7,7 | 14.9 | 29 | Foto | 6,9 | 2.12 | 29 | Foto | 8,0 | 9.3 | 29 | Foto | 7,9 | 1 |
9.6 | 1293 | Foto | 6,2 | 14.9 | 1293 | Foto | 5,7 | 2.12 | 1293 | Foto | 7,9 | 9.3 | 1293 | Foto | 7,0 | 4 |
9.6 | 1296 | Foto | 8,8 | 14.9 | 1296 | Foto | 4,7 | 2.12 | 1296 | Foto | 9,3 | 9.3 | 1296 | Foto | 8,2 | 2 |
9.6 | 1386 | Foto | 7,4 | 14.9 | 1386 | Foto | 5,6 | 2.12 | 1386 | Foto | 6,3 | 9.3 | 1386 | Foto | 7,3 | 5 |
10.6 | 1235 | Foto | 7,8 | 9.3 | 1235 | Foto | 7,0 | 25 | ||||||||
11.6 | 538 | Foto | 4,5 | 10.9 | 538 | Foto | 5,1 | 11.3 | 538 | Foto | 5,3 | 53 | ||||
13.6 | 238 | Foto | 4,8 | 89 | ||||||||||||
13.6 | 235 | Foto | 4,7 | 91 | ||||||||||||
15.6 | 120 | Foto | 5,2 | 15.7 | 120 | Foto | 6,3 | 56 | ||||||||
25.7 | 675 | Foto | 4,0 | 94 | ||||||||||||
29.8 | 562 | Foto | 7,6 | 68 | ||||||||||||
30.8 | 1088 | Foto | 5,7 | 1.11 | 1088 | Foto | 6,0 | 14.1 | 1088 | Foto | 6,0 | 14 | ||||
17.8 | 206 | Foto | 5,0 | 67 | ||||||||||||
17.8 | 1339 | Foto | 4,1 | 93 | ||||||||||||
4.9 | 863 | Foto | 5,3 | 13.12 | 863 | Foto | 5,3 | 63 | ||||||||
14.9 | 651 | Foto | 5,9 | 75 | ||||||||||||
29.9 | 722 | Foto | 6,6 | 53 | ||||||||||||
29.10 | 7 | Foto | 5,3 | 77 | ||||||||||||
29.10 | 767 | Foto | 4,4 | 86 | ||||||||||||
29.10 | 786 | Foto | 3,9 | 89 | ||||||||||||
6.11 | 2229 | Foto | 7,4 | 43 | ||||||||||||
6.11 | 2230 | Foto | 7,7 | 42 | ||||||||||||
18.11 | 207 | Foto | 6,1 | 2.2 | 207 | Foto | 5,7 | 32 | ||||||||
18.11 | 208 | Foto | 6,7 | 2.2 | 208 | Foto | 6,4 | 9 | ||||||||
18.11 | 209 | Foto | 7,3 | 2.2 | 209 | Foto | 5,7 | 19 | ||||||||
18.11 | 212 | Foto | 6,4 | 2.2 | 212 | Foto | 6,6 | 10 | ||||||||
18.11 | 222 | Foto | 5,3 | 2.2 | 222 | Foto | 6,8 | 14 | ||||||||
18.11 | 229 | Foto | 6,3 | 2.2 | 229 | Foto | 6,0 | 21 | ||||||||
18.11 | 230 | Foto | 6,6 | 2.2 | 230 | Foto | 6,9 | 7 | ||||||||
18.11 | 390 | Foto | 5,3 | 2.2 | 390 | Foto | 5,4 | 49 | ||||||||
18.11 | 391 | Foto | 6,1 | 2.2 | 391 | Foto | 6,4 | 13 | ||||||||
18.11 | 585 | Foto | 6,4 | 2.2 | 585 | Foto | 6,3 | 12 | ||||||||
18.11 | 632 | Foto | 6,3 | 2.2 | 632 | Foto | 5,0 | 43 | ||||||||
18.11 | 694 | Foto | 5,3 | 2.2 | 694 | Foto | 5,1 | 57 | ||||||||
18.11 | 695 | Foto | 7,0 | 2.2 | 695 | Foto | 5,6 | 23 | ||||||||
18.11 | 870 | Foto | 5,1 | 2.2 | 870 | Foto | 5,2 | 63 | ||||||||
18.11 | 879 | Foto | 5,1 | 2.2 | 879 | Foto | 6,1 | 35 | ||||||||
18.11 | 902 | Foto | 5,6 | 2.2 | 902 | Foto | 6,1 | 32 | ||||||||
18.11 | 972 | Foto | 6,3 | 2.2 | 972 | Foto | 6,7 | 8 | ||||||||
26.11 | 1 | Foto | 4,3 | 22.12 | 1 | Foto | 4,2 | 83 | ||||||||
27.11 | 2373 | Foto | 6,9 | 23.2 | 2373 | Foto | 6,2 | 11 | ||||||||
11.12 | 940 | Foto | 5,9 | 71 | ||||||||||||
11.12 | 2377 | Foto | 5,9 | 71 | ||||||||||||
12.12 | 930 | Foto | 5,9 | 4.3 | 930 | Foto | 6,3 | 20 | ||||||||
12.12 | 2272 | Foto | 7,3 | 49 | ||||||||||||
24.1 | 1075 | Foto | 5,3 | 69 | ||||||||||||
24.1 | 1076 | Foto | 6,7 | 27 | ||||||||||||
2.2 | 210 | Foto | 6,0 | 46 | ||||||||||||
2.2 | 211 | Foto | 6,2 | 37 | ||||||||||||
2.2 | 213 | Foto | 5,6 | 57 | ||||||||||||
2.2 | 214 | Foto | 5,1 | 77 | ||||||||||||
2.2 | 216 | Foto | 6,3 | 36 | ||||||||||||
2.2 | 225 | Foto | 6,7 | 27 | ||||||||||||
2.2 | 226 | Foto | 6,2 | 37 | ||||||||||||
2.2 | 227 | Foto | 8,0 | 16 | ||||||||||||
2.2 | 374 | Foto | 5,4 | 65 | ||||||||||||
2.2 | 375 | Foto | 5,1 | 77 | ||||||||||||
2.2 | 575 | Foto | 6,0 | 46 | ||||||||||||
2.2 | 629 | Foto | 5,3 | 69 | ||||||||||||
2.2 | 872 | Foto | 4,2 | 88 | ||||||||||||
2.2 | 874 | Foto | 6,7 | 27 | ||||||||||||
2.2 | 878 | Foto | 7,9 | 17 | ||||||||||||
2.2 | 886 | Foto | 5,6 | 57 | ||||||||||||
2.2 | 932 | Foto | 5,9 | 52 | ||||||||||||
2.2 | 933 | Foto | 5,4 | 65 | ||||||||||||
2.2 | 953 | Foto | 4,1 | 91 | ||||||||||||
2.2 | 957 | Foto | 6,8 | 26 | ||||||||||||
2.2 | 970 | Foto | 7,8 | 21 | ||||||||||||
2.2 | 997 | Foto | 6,0 | 46 | ||||||||||||
5.2 | 568 | Foto | 5,6 | 57 | ||||||||||||
5.2 | 569 | Foto | 6,7 | 27 | ||||||||||||
5.2 | 1125 | Foto | 4,9 | 84 | ||||||||||||
5.2 | 1126 | Foto | 7,2 | 23 | ||||||||||||
18.2 | 445 | Foto | 5,6 | 57 | ||||||||||||
4.3 | 966 | Foto | 5,8 | 53 | ||||||||||||
4.3 | 608 | Foto | 4,9 | 84 | ||||||||||||
6.3 | 111 | Foto | 4,7 | 86 | ||||||||||||
7.3 | 349 | Foto | 7,9 | 17 | ||||||||||||
7.3 | 2784 | Foto | 6,2 | 37 | ||||||||||||
15.3 | 2815 | Foto | 6,7 | 27 | ||||||||||||
14.3 | 2817 | Foto | 6,2 | 37 | ||||||||||||
14.3 | 2818 | Foto | 5,0 | 82 |
Hodnocení soutěžních fotografií probíhá vždy po uzavřené části soutěže. Pro hodnocení se používá stupnice 0-10 bodů (čím více tím lépe). Soutěžní foto hodnotí porota ve složení - Helena Knappová (MŽP), Lucie Wojtylová (Lesy ČR, s.p.), Helena Kulíková (Přírodovědecká fak. UK), Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody), Lenka Dobiášová (MOP Tuláci Malešice), Michal Kulík (koordinátor eSTUDANKY, Mladí ochránci přírody), Honza Koukl (koordinátor eSTUDANKY, MOP Tuláci Malešice), Michal Bláha (Přírodovědecká fak. UK), Jaroslav Marx (DDM Olomouc), Zbyšek Prágr (ZO Žlutý Květ).
Největší odměnou je den strávený v přírodě, tedy hurá za prameny a studánkami.